No products in the cart.

Montantes Converse | Chuck 70 Stingray Split Noir/raisin Sec Foncé Homme

Sale!

Montantes Converse | Chuck 70 Stingray Split Noir/raisin Sec Foncé Homme

 173.15  79.54

Guide Des Tailles Converse

Homme
Chaussures
Taille US Taille une demi-taille large Taille une demi-taille petite L'ajustement peut varier. Voir la fiche produit. Longueur du pied (po)
3.5 3 4 3.5 8 1/2"
4 3.5 4.5 4 8 5/8"
4.5 4 5 4.5 8 5/6"
5 4.5 5.5 5 9"
5.5 5 6 5.5 9 1/7"
6 5.5 6.5 6 9 2/7"
6.5 6 7 6.5 9 1/2"
7 6.5 7.5 7 9 2/3"
7.5 7 8 7.5 9 4/5"
8 7.5 8.5 8 dix"
8.5 8 9 8.5 10 1/6"
9 8.5 9.5 9 10 1/3"
9.5 9 dix 9.5 10 1/2"
dix 9.5 10.5 dix 10 5/8"
10.5 dix 11 10.5 10 4/5"
11 10.5 11.5 11 11"
11.5 11 12 11.5 11 1/7"
12 11.5 12.5 12 11 2/7"
12.5 12 13 12.5 11 2/3"
13 12.5 13.5 13 12"
13.5 13 14 13 12 2/7"
14 13.5 14.5 14 12 3/5"
Hauts
TAILLE POITRINE (in.) TAILLE (po.) HANCHES (po)
XS 33-35 25-27 32,5-34,5
S 36-38 28-30 35,5-37,5
M 39-41 31-33 38,5-40,5
L 42-44 34-36 41,5-43,5
XL 45-48 37-40 44,5-47,5
XXL 49-52 41-44 48,5-51,5
Bas
TAILLE NUMÉRIQUE (US) TAILLE TAILLE (po.) HANCHES (po)
28 XS 25-26 32,5-33,5
29 XS 26-27 33,5-34,5
30 S 28-29 35,5-36,5
31 S 29-30 36,5-37,5
32 M 31-32 38,5-39,5
33 M 32-33 39.5-40.5
34 L 34-35 41.5-42.5
36 L 35-36 42,5-43,5
38 XL 37-38 44,5-45,5
40 XL 39-40 46,5-47,5
42 XXL 41-42 48,5-49,5
44 XXL 43-44 50,5-51,5
Des chaussettes
TAILLE DE CHAUSSETTE TAILLE DE CHAUSSURE POUR FEMMES (É.-U.) TAILLE DE CHAUSSURE POUR HOMME (É.-U.)
S 4-6
M 6-10 6-8
L 10-13 8-12
XL 12-15
TAILLE UNIQUE 4-10 6-12
Femme
Chaussures
Taille US Taille une demi-taille large Taille une demi-taille petite L'ajustement peut varier. Voir la fiche produit. Longueur du pied (po)
4 3.5 4.5 4 n / A
4.5 4 5 4.5 8 1/3"
5 4.5 5.5 5 8 1/2"
5.5 5 6 5.5 8 5/8"
6 5.5 6.5 6 8 5/6"
6.5 6 7 6.5 9"
7 6.5 7.5 7 9 1/7"
7.5 7 8 7.5 9 2/7"
8 7.5 8.5 8 9 1/2"
8.5 8 9 8.5 9 2/3"
9 8.5 9.5 9 9 4/5"
9.5 9 dix 9.5 dix"
dix 9.5 10.5 dix 10 1/6"
10.5 dix 11 10.5 10 1/3"
11 10.5 11.5 11 10 1/2"
11.5 11 12 11.5 10 5/8"
12 11.5 12.5 12 10 4/5"
12.5 12 13 12.5 11"
13 12.5 13.5 13 11 1/7"
13.5 13 14 13 11 2/7"
14 13.5 14.5 14 11 2/3"
Hauts
TAILLE BUSTE (in.) TAILLE (po.) HANCHES (po)
XXS 29.5-30.5 24-24.5 31.5-33
XS 31-32.5 25-25.5 33.5-35
S 33-34.5 26-27 35.5-37
M 35-36.5 27.5-29 37.5-39
L 37-38.5 30-31 39.5-41
XL 39-40.5 31.5-32.5 41.5-43
XXL 41-42.5 33-34 43.5-45
Bas
TAILLE NUMÉRIQUE (US) TAILLE TAILLE (po.) HANCHES (po)
0-1 XXS 24-24.5 31.5-33
1-2 XS 25-25.5 33.5-35
3-5 S 26-27 35.5-37
6-9 M 27.5-29 37.5-39
10-13 L 30-31 39.5-41
14-15 XL 31.5-32.5 41.5-43
16 XXL 33-34 43.5-45
Des chaussettes
TAILLE DE CHAUSSETTE TAILLE DE CHAUSSURE POUR FEMMES (É.-U.) TAILLE DE CHAUSSURE POUR HOMME (É.-U.)
S 4-6
M 6-10 6-8
L 10-13 8-12
XL 12-15
TAILLE UNIQUE 4-10 6-12
Enfant
Chaussures
Taille US Taille une demi-taille large L'ajustement peut varier. Voir la fiche produit. Longueur du pied (po)
10C 10C 10C 6 2/3"
10.5C 10C 10.5C 6 4/5"
11C 10.5C 11C 7"
11.5C 11C 11.5C 7 1/6"
12C 11.5C 12C 7 1/3"
12.5C 12C 12.5C 7 1/2"
13C 12.5C 13C 7 2/3"
13.5C 13C 13.5C 7 4/5"
1A 13.5C 1A 8"
1.5Y 1A 1.5Y 8 1/7"
2 ans 1.5Y 2 ans 8 1/3"
2.5Y 2 ans 2.5Y 8 1/2"
3 ans 2.5Y 3 ans 8 2/3"
3.5Y 3 ans 3.5Y 8 5/6"
4 ans 3.5Y 4 ans 9"
4.5Y 4 ans 4.5Y 9 1/7"
5 ans 4.5Y 5 ans 9 1/6"
5.5Y 5 ans 5.5Y 9 1/2"
6 ans 5.5Y 6 ans 9 2/3"

Hauts

Big Kids' (Boys') Size Chart
NUMERIC SIZE SIZE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
8 S 50.5-51.5 27 24 27
10 M 51.5-54 28 25 28
12 L 54-57 29.5 26 30
14 L 57-60 31 27 32
16 L 60-63 32.5 28 34
18 XL 63-65 34 29 35.5
20 XL 65-67 34.5 30 37
Big Kids' (Girls') Size Chart
NUMERIC SIZE SIZE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
7 S 50.5-52.5 26 22.5 27.5
8 S 52.5-55 27 23 28.5
10 M 55-58 28.5 24 30
12 L 58-61 30 25 32
14 L 61-64 31.5 26 34
16 XL 62.5-67 33 27 36
Little Kids' Size Chart
NUMERIC SIZE SIZE HEIGHT (in.) CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
4 S 38-41 22 21 23
5 M 41-43 23 21.5 24
6 L 43-45 24 22 25
6x/7 XL 45-48 24.75 22.5 25.75

Bac

Tableau des tailles pour grands enfants (garçons)
TAILLE NUMÉRIQUE (US) TAILLE HAUTEUR (po) TAILLE (po.) HANCHES (po)
8 S 50,5-51,5 24 27
dix M 51.5-54 25 28
12 L 54-57 26 30
14 L 57-60 27 27
16 L 60-63 28 34
18 XL 63-65 29 35,5
20 XL 65-67 30 37
Tableau des tailles pour grands enfants (filles)
TAILLE NUMÉRIQUE (US) TAILLE HAUTEUR (po) TAILLE (po.) HANCHES (po)
7 S 50,5–52,5 22,5 27,5
8 S 52,5–55 23 28,5
dix M 55–58 24 30
12 L 58–61 25 32
14 L 61–64 26 34
16 XL 62,5–67 27 36
Tableau des tailles pour petits enfants
TAILLE NUMÉRIQUE (US) TAILLE HAUTEUR (po) TAILLE (po.) HANCHES (po)
4 S 38–41 21 23
5 M 41–43 21,5 24
6 L 43–45 22 25
7 XL 45–48 22,5 25,75

FABRICATION PREMIUM. EFFET PEAU DE RAIE. L'inégalable Chuck 70 arbore des empiècements divisés en daim pour un style premium inattendu. Inspirées de la vie aquatique et amphibie, les textures et les couleurs évoquen…

En stock

Description

FABRICATION PREMIUM. EFFET PEAU DE RAIE.
L'inégalable Chuck 70 arbore des empiècements divisés en daim pour un style premium inattendu. Inspirées de la vie aquatique et amphibie, les textures et les couleurs évoquent un modèle inspiré de la faune sauvage, sans perdre de vue les éléments caractéristiques de la Chuck Taylor. Des touches de cuir pleine fleur sur la languette et le talon complètent le style, tandis que l'amorti au maintien optimal vous permet de bénéficier d'un maximum de confort lors de vos déplacements.
Caractéristiques du produit
Sneaker montante arborant des empiècements en daim texturé et imprimé
Amorti OrthoLite pour un confort longue durée
Languette et talon en cuir pleine fleur pour une touche sophistiquée
Côtés plus hauts en caoutchouc brillant et coutures sur la languette à soufflet
Des détails emblématiques, comme le logo des années 1970 à l'arrière du talon, rappellent son héritage

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Montantes Converse | Chuck 70 Stingray Split Noir/raisin Sec Foncé Homme”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: